Hilton Head Island Weather
Average Temperature by Month
| Month | Average Low | Average High |
| January | 40°F / 4°C | 59°F / 15°C |
| February | 41°F / 5°C | 61°F / 16°C |
| March | 48°F / 9°C | 68°F / 20°C |
| April | 56°F / 13°C | 76°F / 24°C |
| May | 64°F / 18°C | 83°F / 28°C |
| June | 70°F / 21°C | 87°F / 31°C |
| July | 74°F / 23°C | 89°F / 32°C |
| August | 74°F / 23°C | 89°F / 32°C |
| September | 69°F / 21°C | 85°F / 29°C |
| October | 59°F / 15°C | 77°F / 25°C |
| November | 49°F / 9°C | 69°F / 20°C |
| December | 42°F / 6°C | 61°F / 16°C |




